二輪牽引式液壓升降平台
簡介:牽(qiān)引式升降平台(tái)是采用外來動力做(zuò)牽引升降機械(xiè)設備(bèi),利(lì)用三相電源、直(zhí)流電源(yuán)或柴油機做動力,移動方(fāng)便快捷,適(shì)用於遠距離作業。
特點(diǎn):二(èr)輪牽引式升降平台是(shì)剪叉式結構,升降平台起升(shēng)有較高的穩定性,寬大的作業平台和較高的承載能力(lì),使高空作業範圍更大、並適合多(duō)人同時作業。它使高空作業效率更高,**更保障。
用途:牽引式升降平台移動方便,適用於野外各種崎嶇地形(xíng),空間作業範圍廣,主要用於建築,橋梁建設、船舶製(zhì)造、機場、礦山、港口碼頭、通信和電力設(shè)施的施工及戶外廣告的工程機械設備(bèi)。牽引式移動升降機(jī)產品詳細參數:
型號 | 起升高度(米) | 載重負荷 (公斤) | 配套動力(kw) | 台(tái)麵尺寸 (長*寬(kuān)mm) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高-含(hán)1.1米護欄)mm | 單機(jī)重量(公斤) |
LHSJQ0.3-4 | 4 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.3-6 | 6 | 300 | 2.2 | 1650*750 | 2100*950*2120 | 650 |
LHSJQ0.3-8 | 8 | 300 | 2.2 | 1650*1020 | 2200*1260*2450 | 1200 |
LHSJQ0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2110*1220 | 2600*1550*2400 | 1500 |
LHSJQ0.3-12 | 12 | 300 | 2.2 | 2550*1500 | 3150*2000*2850 | 2580 |
LHSJQ0.3-14 | 14 | 300 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3000 |
LHSJQ0.3-16 | 16 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 3900 |
LHSJQ0.3-18 | 18 | 300 | 3.0 | 3210*1600 | 4300*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ0.5-4 | 4 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2050 | 400 |
LHSJQ0.5-6 | 6 | 500 | 2.2 | 1650*750 | 2200*950*2120 | 950 |
LHSJQ0.5-8 | 8 | 500 | 2.2 | 1650*1020 | 2600*1500*2450 | 1400 |
LHSJQ0.5-10 | 10 | 500 | 2.2 | 2110*1220 | 2700*1550*2380 | 1600 |
LHSJQ0.5-12 | 12 | 500 | 2.2 | 2550*1500 | 3160*2000*2850 | 2600 |
LHSJQ0.5-14 | 14 | 500 | 2.2 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3100 |
LHSJQ0.5-16 | 16 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3030 | 4000 |
LHSJQ0.5-18 | 18 | 500 | 3.0 | 3210*1600 | 3890*2120*3250 | 4300 |
LHSJQ1.0-8 | 8 | 1000 | 3.0 | 2000*1220 | 2600*1550*2640 | 1800 |
LHSJQ1.0-10 | 10 | 1000 | 3.0 | 2220*1220 | 2820*1720*2850 | 2380 |
LHSJQ1.0-12 | 12 | 1000 | 3.0 | 2600*1500 | 3200*2015*3090 | 3580 |
LHSJQ1.0-14 | 14 | 1000 | 3.0 | 3000*1600 | 3550*2120*2850 | 3800 |
上一篇:沒有了(le)
下一篇:沒有了
<< 返回(huí)
全國(guó)服務熱線
15154177812